Preisinformation
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass eine genaue Preiskalkulation auf einer seriösen Grundlage erst im Rahmen einer individuellen Befunderhebung möglich ist. Hier sind naturgemäß verschiedene Einflussgrößen wie Haut-/Gewebebeschaffenheit, Faltentiefe/Volumenverlust und selbstverständlich die Erwartungshaltung des Patienten maßgebend.
Die nachfolgende Auflistung bezieht sich auf rein nicht-operative Behandlungen und soll Anhaltspunkte für Preisuntergrenzen (in EURO) liefern:
| Behandlung | Kosten | |
|---|---|---|
| Faltenglättung mit Botox®, Vistabel®, Xeomin®, Azzalure® | ab | 150.- |
| Faltenunterspritzung / Filler-Behandlung (zum Einsatz kommen ausschließlich bio-kompatible, naturnahe Substanzen wie Hyaluron u.Kollagen) |
ab | 220.- |
| Volumenaufbau Gesicht | ab | 365.- |
| Sculptra® - Liquid Lifting | ab | 550.- |
| Augenbrauenlift | ab | 150.- |
| Behandl. von Augenringen / Tränenrinne | ab | 365.- |
| Nasenformung | ab | 250.- |
| Lippenverschönerung | ab | 80.- |
| Mundwinkelanhebung | ab | 80.- |
| Behandl. von Hängebäckchen | ab | 240.- |
| Hautverjüngung / Mesotherapie | ab | 220.- |
| Medizinische Peelings | ab | 60.- |
| C.I.T. – Collagen-Induktions-Therapie | ab | 380.- |
| Injektions-Lipolyse („Fett-weg-Spritze“) | ab | 180.- |
| Laser-Therapien | ab | 100.- |
| Metabolic-Balance® Paketpreis für mehrmonatiges Einzel-Coaching | ab | 595.- |
